この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日本で一番年俸の高い選手は誰なのか??
多くのプロ野球ファンが気になる話題ですよね。
プロ野球選手の給料形態は「年俸制」となっており、契約期間は2月1日~11月30日です。
NPBは毎年10月~12月の間に所属選手と球団で契約更改を行い、次年度の年俸が決まります。
今回は「NPBにおける平均年俸や育成選手の年俸」、「2024年NPB年俸ランキング」をご紹介していきます!
順位 | 選手名 | ポジション | 球団 | 年齢 | 推定年俸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 勇人 | 内野手 | 巨人 | 36 | 60,000 |
1 | 村上 宗隆 | 内野手 | ヤクルト | 24 | 60,000 |
3 | 柳田 悠岐 | 外野手 | ソフトバンク | 36 | 57,000 |
4 | 近藤 健介 | 外野手 | ソフトバンク | 31 | 55,000 |
5 | 山田 哲人 | 内野手 | ヤクルト | 32 | 50,000 |
5 | 浅村 栄斗 | 内野手 | 楽天 | 34 | 50,000 |
7 | 岡本 和真 | 内野手 | 巨人 | 28 | 42,000 |
8 | 菅野 智之 | 投手 | 巨人 | 35 | 40,000 |
8 | 森 友哉 | 捕手 | オリックス | 29 | 40,000 |
8 | 有原 航平 | 投手 | ソフトバンク | 32 | 40,000 |
11 | 近本 光司 | 外野手 | 阪神 | 30 | 32,000 |
12 | 山崎 康晃 | 投手 | DeNA | 32 | 30,000 |
12 | 大野 雄大 | 投手 | 中日 | 36 | 30,000 |
12 | 西 勇輝 | 投手 | 阪神 | 34 | 30,000 |
12 | 源田 壮亮 | 内野手 | 西武 | 30 | 30,000 |
12 | 加藤 貴之 | 投手 | 日本ハム | 32 | 30,000 |
12 | 今宮 健太 | 内野手 | ソフトバンク | 33 | 30,000 |
12 | 則本 昂大 | 投手 | 楽天 | 34 | 30,000 |
12 | 山川 穂高 | 内野手 | ソフトバンク | 33 | 30,000 |
20 | 丸 佳浩 | 外野手 | 巨人 | 35 | 28,000 |
20 | 大山 悠輔 | 内野手 | 阪神 | 30 | 28,000 |
22 | 高橋 光成 | 投手 | 西武 | 27 | 26,500 |
23 | 大島 洋平 | 外野手 | 中日 | 39 | 25,000 |
23 | 菊池 涼介 | 内野手 | 広島 | 34 | 25,000 |
23 | 平良 海馬 | 投手 | 西武 | 25 | 25,000 |
26 | 増田 達至 | 投手 | 西武 | 36 | 24,000 |
27 | 牧 秀悟 | 内野手 | DeNA | 26 | 23,000 |
28 | 平野 佳寿 | 投手 | オリックス | 40 | 22,000 |
29 | 青柳 晃洋 | 投手 | 阪神 | 31 | 21,000 |
29 | 甲斐 拓也 | 捕手 | ソフトバンク | 32 | 21,000 |
29 | 岸 孝之 | 投手 | 楽天 | 40 | 21,000 |
「一流」と呼ばれる選手は、複数年契約を結んだりして総額10億以上を貰っている場合が多いです。
契約年数は「駆け引き」とも言われており、来年FAだから1年契約 → 活躍する → FAで複数年+高額契約を結ぶといった流れが一般的です。
メジャーの年俸ランキングはコチラ
2022年シーズンにおける、NPB平均年俸は4312万円(外国人選手を除く)となっています。
前年度に比べ130万円ほど上昇しており、1988年以降で過去最多の平均年俸になりました。
12球団でトップを維持しているソフトバンクは7002万円。2位は巨人の6632万円です。
リーグ別では、セ・リーグは4074万円。パ・リーグが4574万円となっています。
NPBにおける平均年俸は近年上昇傾向にあるといえます。
バント店長
一軍、二軍、育成選手で、最低年俸が異なります!
選手 | 年俸 |
---|---|
1軍選手 | 1600万円 |
2軍選手 | 440万円 |
育成選手 | 240万円 |
一軍では最低年俸は1600万円。月給で133万円程です。
二軍や育成選手になると、一軍選手に比べ、最低年俸が落ちるので日々の生活が厳しくなりますが、「早く一軍へ行きたい」と思う気持ちがより強くなる一因ともいえますね!
また、育成出身から一流選手へ成り上がるというのも、最近では珍しくなくなってきました。
特にソフトバンクは球界でいち早く育成選手をたくさん指名し、数年後に一軍の戦力へといった流れを作り、それまでの球界のセオリーを崩したといっても過言ではないです。
バント店長
今回はNPBにおける平均年俸や育成選手の年俸、2024年におけるNPB年俸ランキングをご紹介しました。
NPBの年俸は近年上昇傾向で、今後も上昇していくことが予想されるためある意味「夢のある職業」と言われていますが、現実には何億円プレイヤーはひと握りです。
しかし、その中には育成選手から這い上がって、億プレイヤーやメジャー挑戦する選手も増えてきているのが、今の日本球界だと思います。
今後もNPB選手の契約や年俸に注目ですね!!
プロ野球中継サービス一覧全15サービス一覧
サービス | DAZN | DMM×DAZN | DAZN for docomo | スカパー | パ・リーグTV | Jスポーツ | ベースボールLIVE | Rakuten TV | フジテレビONEsmart | ニコニコプロ野球チャンネル | Hulu | Paravi | ホークスTV | 虎テレ | GIANTS TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 (広島・横浜・中日・楽天・オリックス) | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 (西武、ヤクルト) | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) |
月額料金 (税込) | 2,300円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 |
1球団あたり の月額 | 209円 | 316円 | 382円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 |
ポイント | 野球配信でのコスパNo.1◎ 好みにあったプラン選択が可能 | DAZN通常契約よりお得 DMMサービスも楽しめる最強プラン | スポーツコンテンツ量がかなり豊富 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
迷った方はこちら