日本で一番年俸の高い選手は誰なのか??
多くのプロ野球ファンが気になる話題ですよね。
プロ野球選手の給料形態は「年俸制」となっており、契約期間は2月1日~11月30日です。
NPBは毎年10月~12月の間に所属選手と球団で契約更改を行い、次年度の年俸が決まります。
今回は「NPBにおける平均年俸や育成選手の年俸」、「2023年NPB年俸ランキング」をご紹介していきます!
選手名 | 順位 | 守備位置 | 球団 | 推定年俸 | 契約年数 |
---|---|---|---|---|---|
山本 由伸 | 1 | 投手 | オリックス | 65,000 | 1年 |
柳田 悠岐 | 2 | 外野手 | ソフトバンク | 62,000 | 7年 (2020~2026) |
坂本 勇人 | 3 | 内野手 | 巨人 | 60,000 | 5年 (2019~2023) |
村上 宗隆 | 3 | 内野手 | ヤクルト | 60,000 | 3年 (2023~2025) |
菅野 智之 | 5 | 投手 | 巨人 | 50,000 | 1年 |
山田 哲人 | 5 | 内野手 | ヤクルト | 50,000 | 7年 (2021~2027) |
浅村 栄斗 | 5 | 内野手 | 楽天 | 50,000 | 4年 (2023~2026 |
田中 将大 | 8 | 投手 | 楽天 | 47,500 | 1年 |
森 唯斗 | 9 | 投手 | ソフトバンク | 46,000 | 4年 (2020~2024) |
丸 佳浩 | 10 | 外野手 | 巨人 | 45,000 | 5年 (2019~2023) |
青木 宣親 | 11 | 外野手 | ヤクルト | 34,000 | 3年 (2021~2023) |
中田 翔 | 12 | 内野手 | 巨人 | 30,000 | 3年 (2023~2025) |
山崎 康晃 | 12 | 投手 | DeNA | 30,000 | 6年 (2023~2028) |
大野 雄大 | 12 | 投手 | 中日 | 30,000 | 3年 (2020~2023) |
西 勇輝 | 12 | 投手 | 阪神 | 30,000 | 4年 (2023~2026) |
菊池 涼介 | 12 | 内野手 | 広島 | 30,000 | 4年 (2019~2023) |
増田 達至 | 12 | 投手 | 西武 | 30,000 | 4年 (2021~2024) |
源田 壮亮 | 12 | 内野手 | 西武 | 30,000 | 5年 (2023~2027) |
今宮 健太 | 12 | 内野手 | ソフトバンク | 30,000 | 2年 (2023~2024) |
則本 昴大 | 12 | 投手 | 楽天 | 30,000 | 7年 (2017~2025) |
岡本 和真 | 21 | 内野手 | 巨人 | 27,000 | 1年 |
山川 穂高 | 21 | 内野手 | 西武 | 27,000 | 1年 |
大島 洋平 | 23 | 外野手 | 中日 | 25,000 | 2年 (2023~2024) |
岸 孝之 | 23 | 投手 | 楽天 | 25,000 | 1年 |
松井 裕樹 | 23 | 投手 | 楽天 | 25,000 | 1年 |
青柳 晃洋 | 26 | 投手 | 阪神 | 24,000 | 1年 |
平野 佳寿 | 27 | 投手 | オリックス | 22,000 | 2年 (2023~2024) |
甲斐 拓也 | 28 | 捕手 | ソフトバンク | 21,000 | 1年 |
梶谷 隆幸 | 29 | 外野手 | 巨人 | 20,000 | 4年 (2021~2024) |
宮崎 敏郎 | 29 | 内野手 | DeNA | 20,000 | 6年 (2022~2027) |
岩崎 優 | 29 | 投手 | 阪神 | 20,000 | 4年 (2023~2026) |
中村 剛也 | 29 | 内野手 | 西武 | 20,000 | 2年 (2022~2023) |
益田 直也 | 29 | 投手 | ロッテ | 20,000 | 不明 (複数年契約) |
中村 将吾 | 29 | 内野手 | ロッテ | 20,000 | 4年 (2023~2026) |
鈴木 大地 | 29 | 内野手 | 楽天 | 20,000 | 4年 (2020~2023) |
こうやって表にしてみると「一流」と呼ばれる選手は、複数年契約を結んだりして総額10億以上を貰っているのがわかります。
契約年数は「駆け引き」とも言われており、来年FAだから1年契約 → 活躍する → FAで複数年+高額契約を結ぶといった流れも多いです。
2022年シーズンにおける、NPB平均年俸は4312万円(外国人選手を除く)となっています。
前年度に比べ130万円ほど上昇しており、1988年以降で過去最多の平均年俸になりました。
12球団でトップを維持しているソフトバンクは7002万円。2位は巨人の6632万円です。
リーグ別では、セ・リーグは4074万円。パ・リーグが4574万円となっています。
NPBにおける平均年俸は近年上昇傾向にあるといえます。
バント店長
一軍、二軍、育成選手で、最低年俸が異なります!
選手 | 年俸 |
1軍選手 | 1600万円 |
2軍選手 | 440万円 |
育成選手 | 240万円 |
一軍では最低年俸は1600万円。月給で133万円程です。
二軍や育成選手になると、一軍選手に比べ、最低年俸が落ちるので日々の生活が厳しくなりますが、「早く一軍へ行きたい」と思う気持ちがより強くなる一因ともいえますね!
また、育成出身から一流選手へ成り上がるというのも、最近では珍しくなくなってきました。
特にソフトバンクは球界でいち早く育成選手をたくさん指名し、数年後に一軍の戦力へといった流れを作り、それまでの球界のセオリーを崩したといっても過言ではないです。
バント店長
今回はNPBにおける平均年俸や育成選手の年俸、2023年におけるNPB年俸ランキングをご紹介しました。
NPBの年俸は近年上昇傾向で、今後も上昇していくことが予想されるためある意味「夢のある職業」と言われていますが、現実には何億円プレイヤーはひと握りです。
しかし、その中には育成選手から這い上がって、億プレイヤーやメジャー挑戦する選手も増えてきているのが、今の日本球界だと思います。
今後もNPB選手の契約や年俸に注目ですね!!