Video On Demand球団別おすすめ中継サービス
CATEGORY気になるカテゴリをチェック
プロ野球中継サービス一覧全14サービス一覧
サービス | ![]() DAZN | ![]() DAZN for docomo | ![]() スカパー | ![]() パ・リーグTV | ![]() Jスポーツ | ![]() ベースボールLIVE | ![]() Rakuten TV | ![]() フジテレビONEsmart | ![]() ニコニコプロ野球チャンネル | ![]() Hulu | ![]() Paravi | ![]() ホークスTV | ![]() 虎テレ | ![]() GIANTS TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 広島 横浜 中日 楽天 オリックス | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 西武 ヤクルト | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) |
月額料金 (税込) | 3,700円 | 3,700円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 |
1球団あたり の月額 | 336円 | 336円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 |
野球試合以外 コンテンツ | 130ジャンル以上のスポーツ中継 | 130ジャンル以上のスポーツ中継 | スポーツドキュメンタリー作品 | ファインプレー集・名シーン集など | 広島ホームテレビで放映中のカープ学習番組「カープ道」など | – | ヒーローインタビュー | フジテレビドラマ、プロ野球ニュース | ファンフェスティバル中継 | 映画、ドラマ、アニメなど | 映画、ドラマ、アニメなど | 独占インタビュー、密着映像、記者会見、イベント中継など | 独占インタビュー、密着映像、記者会見、イベント中継など | 独占インタビュー、密着映像、記者会見、イベント中継など |
ポイント | 年間プラン一括払いはコスパ◎ 野球以外もNo.1のコンテンツ量 | 野球以外もNo.1のコンテンツ量 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
各種サービスの詳細はコチラ