プロ野球選手の給料形態が「年俸制」であることをご存知な方も多いのではないでしょうか?
「〇〇選手、年俸1億円アップ!」など、プロ野球のオフシーズンにニュースなどで聞くこともありますよね。
特に日本プロ野球の一流選手となると、1年間に億超えで稼ぐプレイヤーもいます。
しかし、アメリカ・メジャーリーグ(MLB)の一流選手は日本プロ野球(NPB)の何十倍も稼いでいると言われています。
今回この記事では、「NPBとMLBの平均年俸の違い」や、「メジャーリーグの年俸ランキングトップ30選手」を紹介します!
NPBの平均年俸

では早速、日本プロ野球から見ていきましょう!
2022年シーズンにおける、日本プロ野球選手の平均年俸は4312万円(外国人選手を除く)です。
また、NPBにおける最低年俸は、一軍、二軍、そして育成選手それぞれで異なります。
所属 | 年俸最低下限 |
---|---|
一軍 | 1600万円 |
二軍 | 440万円 |
育成選手 | 240万円 |
MLBの平均年俸

続いて、アメリカ・メジャーリーグ(MLB)です。
2022年シーズンにおける、メジャーリーガーの平均年俸は441万4184ドル(約5億5600万円)です。
MLBにも最低年俸保障があり、2022年シーズンの最低年俸は70万ドル(約8200万円)でした。
NPBとMLBの大きな差
NPB![]() | MLB![]() | |
---|---|---|
平均年俸 | 4312万円 | 約5億5600万円 |
最低年俸 | 1600万円 | 約8200万円 |
同じ2022年シーズンでもNPBとMLBとでは、平均年俸では約5億円以上の差が。最低年俸も約6600万円の差がありました。
MLBはスポンサーの数も多く、収益規模が日本とは大きく違うため選手に支払う年俸も高額になっています。
NPBとMLBでは、かなり大きな差があることがわかっていただけたでしょうか。
では、桁違いのMLBでも高額年俸選手を紹介していきます!!
メジャーリーグのスター選手になればなるほど、複数年契約であることが多いです。
※このランキングでは複数年契約の場合、契約総額を契約年数で割り、1年あたりで計算した年俸となっています。
選手名 | 順位 | 守備位置 | 球団 | 年俸(ドル) | 年俸(円) |
---|---|---|---|---|---|
マックス・シャーザー | 1 | 投手 | メッツ | 43,333,333 | 約52億円 |
ジャスティン・バーランダー | 1 | 投手 | メッツ | 43,333,333 | 約52億円 |
アーロン・ジャッジ | 3 | 外野手 | ヤンキース | 40,000,000 | 約48億円 |
アンソニー・レンドン | 4 | 内野手 | エンゼルス | 38,571,428 | 約46.3億円 |
マイク・トラウト | 5 | 外野手 | エンゼルス | 37,116,666 | 約44.5億円 |
ゲリット・コール | 6 | 投手 | ヤンキース | 36,000,000 | 約43.2億円 |
コーリー・シーガー | 7 | 内野手 | レンジャーズ | 35,500,000 | 約42.6億円 |
スティーブン・ストラスバーグ | 7 | 投手 | ナショナルズ | 35,000,000 | 約42億円 |
ノーラン・アレナド | 9 | 内野手 | カージナルス | 35,000,000 | 約42億円 |
フランシスコ・リンドア | 10 | 内野手 | メッツ | 34,100,000 | 約40.9億円 |
カルロス・コレア | 11 | 内野手 | ツインズ | 33,333,333 | 約40億円 |
マニー・マチャド | 12 | 内野手 | パドレス | 32,000,000 | 約38.4億円 |
ジャンカルロ・スタントン | 12 | 外野手 | ヤンキース | 32,000,000 | 約38.4億円 |
ミゲール・カブレラ | 12 | 内野手 | タイガース | 32,000,000 | 約38.4億円 |
アレックス・ブレグマン | 15 | 内野手 | アストロズ | 30,166,666 | 約36.2億円 |
ジェイコブ・テグロム | 16 | 投手 | メッツ | 30,000,000 | 約36億円 |
大谷 翔平 | 16 | 投手 | エンゼルス | 30,000,000 | 約36億円 |
ホセ・アルテューベ | 18 | 内野手 | アストロズ | 29,000,000 | 約34.8億円 |
クリス・ブライアント | 19 | 外野手 | ロッキーズ | 28,000,000 | 約33.6億円 |
ブライス・ハーパー | 20 | 外野手 | フィリーズ | 27,538,462 | 約33億円 |
クリス・セール | 21 | 投手 | レッドソックス | 27,500,000 | 約33億円 |
トレイ・ターナー | 22 | 内野手 | フィリーズ | 27,272,727 | 約32.7億円 |
フレディ・フリーマン | 23 | 内野手 | ドジャース | 27,000,000 | 約32.4億円 |
マーカス・セミエン | 24 | 内野手 | レンジャーズ | 26,000,000 | 約32.2億円 |
ポール・ゴールドシュミット | 24 | 内野手 | カージナルス | 26,000,000 | 約32.2億円 |
クリスチャン・イエリッチ | 24 | 外野手 | ブリュワーズ | 26,000,000 | 約32.2億円 |
サンダー・ボガーツ | 27 | 内野手 | パドレス | 25,454,545 | 約30.5億円 |
ムーキー・ベッツ | 28 | 外野手 | ドジャース | 25,000,000 | 約30億円 |
マーカス・ストローマン | 28 | 投手 | シカゴ・カブス | 25,000,000 | 約30億円 |
ジョーイ・ボトー | 28 | 内野手 | レッズ | 25,000,000 | 約30億円 |
おまけとして、日本人メジャーリーガーの年俸もご紹介します!
名前 | チーム | 守備位置 | 年俸(ドル) | 年俸(円) |
---|---|---|---|---|
大谷 翔平 | エンゼルス | 投手 | 30,000,000 | 約36億円 |
前田 健太 | ツインズ | 投手 | 30,000,000 | 約36億円 |
ダルビッシュ有 | パドレス | 投手 | 20,000,000 | 約24億円 |
菊池 雄星 | ブルージェイズ | 投手 | 16,000,000 | 約19億円 |
吉田 正尚 | レッドソックス | 外野手 | 15,000,000 | 約18億円 |
千賀 滉大 | メッツ | 投手 | 14,000,000 | 約17億円 |
鈴木 誠也 | カブス | 外野手 | 8,000,000 | 約10億円 |
日本人メジャーリーガーも大谷選手をはじめ、複数の選手が1年単位で数十億の年俸になっています。
特に来年は大谷選手がFAになることが予想されるので、どんな契約になるのか大注目です!!
今回は、NPBとMLBの年俸の違いと、メジャーリーグの年俸トップ選手30人を紹介してきました。
また来年は年俸額最高額更新されるか!?とても楽しみですね!!
この記事で、アメリカメジャーリーグにも興味をもっていただけたら幸いです!
最後まで読んでいただきありがとうございました!