テレビでのプロ野球中継がかなり少なくなっている中で、プロ野球を観戦するのに欠かせないのが、動画配信サイトです。どうせならタダでみたいですよね?
今回は、プロ野球中継サービスの特徴と、それらの比較、おすすめのサービスを紹介していこうと思います!
全部で14の動画配信サービスを紹介しています。
この記事をきっかけに、是非登録してプロ野球を楽しんでください!
たくさんあるプロ野球配信サービスから、自分にあった最適なサービスをどのように選ぶのが良いでしょうか。
一番のおすすめは、無料お試し期間があるサービスに登録し、そのトライアル期間で満足できたか、そうでないか?を判断するのが良いでしょう。
そうは言っても、無料お試し期間がないサービスもあるので、それぞれを比較し自分にあう視聴スタイルに合うサービスを選ぶ必要があります。
そんな、あなたのためにプロ野球配信サービスを選ぶ大事なポイントを3つ紹介します。
- 料金(見れる球団数に対して安いか?)
- 見れる球団・主催試合の充実度
- 画質や機能(同時視聴可能や対応デバイスの種類など)
料金(見れる球団数に対して安いか?)
一番のポイントはやはり、その料金ですよね。
料金と言っても、月額なのか年間費なのか?、料金に見合う充実したコンテンツ量なのか?、ポイントや特典はあるのか?など、料金に見合うコストパフォーマンスが大切になってきます。
目安としておすすめするのは、好きな球団の試合が見れることはもちろんのこと、1球団あたりで費用を計算したときの料金が1つの目安かもしれません。
その他にも、2軍戦が見れることや、オリジナルコンテンツがある、他のスポーツも見れるなどもポイントになってきます。
一番は「料金なりの価値を感じられるかどうか」で、判断してみてください!
見れる球団・主催試合の充実度
2つ目は、見れる球団・主催試合の充実度です。
いろいろな球団の試合が見れるということは、それだけコンテンツとして充実しているとも言えます。
2軍戦の試合や、プロ野球関連のオリジナルコンテンツ、独占配信などが見れるかも判断基準になります。
一番は「あなたにとって観たいものが多くあるか」で、判断してみるのが良いでしょう。
画質や機能(同時視聴可能や対応デバイスの種類など)
最後は、画質や機能面の充実度合いです。
動画配信においての画質には、フルHDや4Kなどがあります。
もちろん高画質で見れるのが理想ですが、料金プランやデバイスによっては高画質で見れない場合があるので、注意が必要です。
また、スマホやパソコンなどの複数のデバイスで見るような方は、複数デバイスに対応しているかもチェックポイントになります。
野球では、大事な試合が同じ時間に重なっている!なんてことも珍しくありません。そんな場合に、複数デバイスで同時視聴できる場合には、大きいメリットと言えるでしょう。
それでは早速、今回紹介するプロ野球配信サービスを順位形式で比較していきます!
ランキング
順位 | サービス | 球団数 |
---|---|---|
1 | ![]() スカパー | |
2 | ![]() DAZN | |
2 | ![]() DAZN for docomo | |
4 | ![]() ベースボールLIVE | |
4 | ![]() パ・リーグTV | |
4 | ![]() Rakuten TV | |
4 | ![]() ホークスTV | |
8 | ![]() Jスポーツ | 5 |
9 | ![]() フジテレビONEsmart | 2 |
10 | ![]() ニコニコプロ野球チャンネル | 1 |
10 | ![]() 虎テレ | 1 |
10 | ![]() Paravi | 1 |
10 | ![]() Hulu | 1 |
10 | ![]() GIANTS TV | 1 |
順位 | サービス | 料金 |
---|---|---|
1 | ![]() ニコニコプロ野球チャンネル | ※プレミアム会員 |
2 | ![]() ベースボールLIVE | |
2 | ![]() 虎テレ | |
4 | ![]() Rakuten TV | |
5 | ![]() ホークスTV | |
6 | ![]() Paravi | 1,017円 |
7 | ![]() Hulu | 1,026円 |
8 | ![]() フジテレビONEsmart | 1,100円 |
9 | ![]() GIANTS TV | 1,320円 |
10 | ![]() パ・リーグTV | 1,595円 |
11 | ![]() Jスポーツ | 1,980円 |
12 | ![]() DAZN for docomo | 3,700円 |
13 | ![]() DAZN | 3,700円 |
14 | ![]() スカパー | 4,483円 |
順位 | サービス | 料金 |
---|---|---|
1 | ![]() ベースボールLIVE | |
2 | ![]() Rakuten TV | |
3 | ![]() ホークスTV | |
4 | ![]() パ・リーグTV | |
5 | ![]() DAZN for docomo | |
6 | ![]() DAZN | |
7 | ![]() スカパー | 375円 |
8 | ![]() Jスポーツ | 396円 |
9 | ![]() フジテレビONEsmart | 550円 |
10 | ![]() ニコニコプロ野球チャンネル | 550円 ※プレミアム会員 |
11 | ![]() 虎テレ | 660円 |
12 | ![]() Paravi | 1,017円 |
13 | ![]() Hulu | 1,026円 |
14 | ![]() GIANTS TV | 1,320円 |
順位 | サービス | 料金 |
---|---|---|
1 | ![]() ニコニコプロ野球チャンネル
| 無料プランあり ※プレミアム会員3ヶ月無料 |
2 | ![]() Rakuten TV | 無料プランあり |
3 | ![]() スカパー | 加入月無料 |
3 | ![]() フジテレビONEsmart | 加入月無料 |
5 | ![]() Paravi | 2週間無料 |
5 | ![]() Hulu | 2週間無料 |
7 | ![]() ホークスTV | 期間限定であり |
8 | ![]() ベースボールLIVE | – |
8 | ![]() DAZN for docomo | – |
8 | ![]() DAZN | – |
8 | ![]() 虎テレ | – |
8 | ![]() パ・リーグTV | – |
8 | ![]() Jスポーツ | – |
8 | ![]() GIANTS TV | – |
気になるサービスがあれば、以降に細かく紹介していますので、ぜひ見てみてください!
サービス | ![]() DAZN | ![]() DAZN for docomo | ![]() スカパー | ![]() パ・リーグTV | ![]() Jスポーツ | ![]() ベースボールLIVE | ![]() Rakuten TV | ![]() フジテレビONEsmart | ![]() ニコニコプロ野球チャンネル | ![]() Hulu | ![]() Paravi | ![]() ホークスTV | ![]() 虎テレ | ![]() GIANTS TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 広島 横浜 中日 楽天 オリックス | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 西武 ヤクルト | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) |
月額料金 (税込) | 3,700円 | 3,700円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 |
1球団あたり の月額 | 336円 | 336円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 |
無料体験 | 加入月無料 | 無料プランあり | 加入月無料 | 永久無料視聴も可 | 2週間無料 | 2週間無料 | 期間限定あり | |||||||
野球試合以外 コンテンツ | 130ジャンル以上のスポーツ中継 | 130ジャンル以上のスポーツ中継 | スポーツドキュメンタリー作品 | ファインプレー集・名シーン集など | 広島ホームテレビで放映中のカープ学習番組「カープ道」など | – | ヒーローインタビュー | フジテレビドラマ、プロ野球ニュース | ファンフェスティバル中継 | 映画、ドラマ、アニメなど | 映画、ドラマ、アニメなど | 独占インタビュー、密着映像、記者会見、イベント中継など | 独占インタビュー、密着映像、記者会見、イベント中継など | 独占インタビュー、密着映像、記者会見、イベント中継など |
ポイント | 年間プラン一括払いはコスパ◎ 野球以外もNo.1のコンテンツ量 | 野球以外もNo.1のコンテンツ量 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
数あるサービスの中から、特におすすめするサービストップ5をご紹介します!
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス | ![]() DAZN | ![]() スカパー | ![]() パ・リーグTV | ![]() Jスポーツ | ![]() ベースボールLIVE |
対象球団 | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 広島 横浜 中日 楽天 オリックス | 6球団 (パ・リーグ) |
月額料金 (税込) | 3,700円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 |
1球団あたり の月額 | 336円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 |
無料体験 | 加入月無料 | ||||
ポイント | 年間プラン一括払いはコスパ◎ 野球以外もNo.1のコンテンツ量 | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
ここからは、それぞれの細かい内容についてです!気になるところから見てみてください!
DAZN(ダゾーン)
DAZNの特徴
対象球団 | 広島以外の11球団 |
料金 | 月額プラン 3,700円(年間 44,400円) 年額プラン 30,000円(月額 2,500円)※年14,400円お得(一括払いの場合) |
1球団あたりの料金 | 336円(月額プランの場合(3,700÷ 11)) 227円(年間プランの場合(2,500÷ 11)) |
無料体験 | なし |
見逃し配信 | 試合終了後~1週間程度(コンテンツにより異なる) |
録画・ダウンロード機能 | なし |
視聴可能デバイス | テレビ、スマホ、PC、タブレット、ゲーム機など |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「DAZN」を登録するメリットとして、以下の6つがあげられます。
- 11球団の試合が視聴可能
- チーム密着のドキュメンタリー作品がある
- 野球以外にも、130ジャンルのスポーツを年間10,000試合以上配信&視聴可能
- 巻き戻しで見ることができる
- リアルタイムで見れなくても、見逃し配信で視聴することができる
- 大画面でも画質がきれい
- 2デバイス同時視聴が可能(多くのデバイスに対応)
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- 無料お試し期間がない
- 広島の主催試合が見れない
- 登録するにはクレジットカードか、デビットカードが必要
- 動画の録画・ダウンロードができない
DAZN for docomo

DAZN for docomoの特徴
対象球団 | 広島以外の11球団 |
料金 | 月額プラン 3,700円(年間 44,400円) 年額プラン 30,000円(月額 2,500円)※年14,400円お得(一括払いの場合) |
1球団あたりの料金 | 336円(月額プランの場合(3,700÷ 11)) 227円(年間プランの場合(2,500÷ 11)) |
無料体験 | なし |
見逃し配信 | 試合終了後~1週間程度(コンテンツにより異なる) |
録画・ダウンロード機能 | なし |
視聴可能デバイス | テレビ、スマホ、PC、タブレット、ゲーム機など |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「DAZN for docomo」を登録するメリットとして、以下の9つがあげられます。
- 11球団の試合が視聴可能
- チーム密着のドキュメンタリー作品がある
- 野球以外にも、130ジャンルのスポーツを年間10,000試合以上配信&視聴可能
- 巻き戻しで見ることができる
- リアルタイムで見れなくても、見逃し配信で視聴することができる
- 大画面でも画質がきれい
- 2デバイス同時視聴が可能(多くのデバイスに対応)
- dポイントが貯められる
反対にデメリットとしては以下の3つです。
基本的には「DAZN」と同じですが、④は「DAZN for docomo」独自のメリットです。
- 広島の主催試合が見れない
- 登録するにはクレジットカードか、デビットカードが必要
- 動画の録画・ダウンロードができない
- 一時停止機能が付かない
docomoユーザーは絶対コレ
スカパー!
スカパー!の特徴
対象球団 | 全12球団 |
料金 | 月額 4,483円(年間 53,796円) |
1球団あたりの料金 | 375円(4,483 ÷ 12) |
無料体験 | あり(加入月無料) |
見逃し配信 | 試合終了後~1週間程度(コンテンツにより異なる) |
録画・ダウンロード機能 | なし |
視聴可能デバイス | テレビ、スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「スカパー!」を登録するメリットとして、以下の7つがあげられます。
- 12球団の試合が視聴可能【プロ野球配信サービスのなかでも唯一】
- CSシリーズや、二軍公式戦も視聴可能
- 衛星放送のため、インターネット接続していないテレビでも視聴可能
- 野球以外にも、番組内の他スポーツなどが視聴可能
- リアルタイムで見れなくても、見逃し配信で視聴することができる
- 大画面でも画質がきれい
- 3デバイスで同時視聴が可能(多くのデバイスに対応)
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- 料金が比較的高め
- CSが映らない家庭の場合、アンテナ設置が必要
- 動画の録画・ダウンロードができない
パ・リーグTV

パ・リーグTVの特徴
対象球団 | パ・リーグ全6球団 (楽天、オリックス、ソフトバンク、日ハム、西武、ロッテ) |
料金 | 月額プラン 1,595円(年間 19,140円) 特別プラン※1 1,045円(年間 12,540円)※年6,600円お得 ※1 パ・リーグ各球団の有料ファンクラブに入会されている方 |
1球団あたりの料金 | 266円(月額プランの場合(1,595 ÷ 6)) 174円(特別プランの場合(1,045÷ 6)) |
無料体験 | なし |
見逃し配信 | 試合終了後~(2012年以降の試合全て) |
録画・ダウンロード機能 | なし |
視聴可能デバイス | テレビ、スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「パ・リーグTV」を登録するメリットとして、以下の5つがあげられます。
- 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題
- 2軍戦も視聴可能
- 3試合同時視聴が可能(※パソコンのみ)
- 普通の中継では見れないアングルから、自由に試合を見ることができる
- パ・リーグの各球団の有料ファンクラブ会員であれば割安で登録することができる
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- 通常料金がやや高め
- セ・リーグの試合を見ることができない
- 無料お試し期間がない
パ・リーグファンはこれ一択!
J SPORTS(ジェイスポーツ)オンデマンド

J SPORTS(ジェイスポーツ)オンデマンドの特徴
対象球団 | 5球団 (広島、中日、横浜、楽天、オリックス) |
料金 | 月額 1,980円(年間 23,760円) 25歳以下割引き月額 990円(年間 11,880円) |
1球団あたりの料金 | 396円(通常(1,980 ÷ 5)) 198円(U25割(1,980 ÷ 5)) |
無料体験 | なし |
見逃し配信 | 試合終了後~1ヶ月程度(コンテンツにより異なる) |
録画・ダウンロード機能 | なし |
視聴可能デバイス | テレビ、スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「J SPORTS(ジェイスポーツ)オンデマンド」を登録するメリットとして、以下の4つがあげられます。
- U25割で25歳以下は半額で利用することができる
- 広島カープ単体で見ると、他のサービスよりも安い
- 複数のカメラ映像を選んで視聴できる「マルチアングル映像システム」がある(※PC・LIVE配信限定)
- 複数のデバイスから視聴することが可能
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- 無料お試し期間がない
- 見れる球団数が少ない
- 動画の録画・ダウンロードができない
広島ファンはコレで決まり
ベースボールLIVE

ベースボールLIVEの特徴
対象球団 | パ・リーグ全6球団 (楽天、オリックス、ソフトバンク、日ハム、西武、ロッテ) |
料金 | 月額 660円(年間 7,920円) ※2024年2月29日(木)まで月額550円で利用可能! |
1球団あたりの料金 | 110円(660÷ 6) |
無料体験 | なし |
見逃し配信 | 試合終了後~30日間 |
録画・ダウンロード機能 | なし |
視聴可能デバイス | スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「ベースボールLIVE」を登録するメリットとして、以下の5つがあげられます。
- パ・リーグ主催試合がすべて見放題
- 月額料金がかなり安い
- 高校野球の地区大会も見ることができる
- 普通の中継では見れないアングルから、自由に試合を見ることができる(ソフトバンク戦のみ)
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- セ・リーグの試合を見ることができない
- ChromecastやFire TVに対応していないため、アプリから直接テレビに接続ができない
- ライブ配信が不安定
Rakuten TV

Rakuten TVの特徴
対象球団 | パ・リーグ全6球団 (楽天、オリックス、ソフトバンク、日ハム、西武、ロッテ) |
料金 | 月額プラン 702円(年間 8,424円) 年額プラン 5,602円(月額 467円)※年2,575円お得 |
1球団あたりの料金 | 117円(月額プランの場合(702 ÷ 6)) 78円(年間プランの場合(467÷ 6)) |
無料体験 | あり(無料プランあり:ダイジェスト・ヒーローインタビューが見れる) |
見逃し配信 | 試合終了後~当年中(コンテンツにより異なる) |
録画・ダウンロード機能 | あり |
視聴可能デバイス | テレビ、スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「Rakuten TV」を登録するメリットとして、以下の4つがあげられます。
- 1球団あたりの料金が割安
- ダイジェスト版であれば無料プランで視聴することが可能
- 楽天ポイントが使える&貯まる
- ダウンロードができ、でストリーミング再生が可能
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- フルHD画質に対応していない(画質がやや粗い)
- セ・リーグの試合を見ることができない
- 野球以外のコンテンツを見ようとすると割高になる
Hulu(フールー)
Huluの特徴
対象球団 | 巨人 |
料金 | 月額 1,026円(年間 12,312円) |
1球団あたりの料金 | 1,026円(1,026 ÷ 1) |
無料体験 | あり(2週間) |
見逃し配信 | なし |
録画・ダウンロード機能 | あり |
視聴可能デバイス | スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「Hulu」を登録するメリットとして、以下の3つがあげられます。
- プロ野球以外の映画・ドラマが充実
- 高画質で視聴が可能
- 支払い方法が充実(7種類・PayPayなど)
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- 巨人の主催試合以外の試合が見れない(ビジター戦含む)
- プロ野球(巨人戦)のみ楽しみたい人にとっては、価格が高い
- 複数デバイスでの同時視聴ができない
フジテレビONEsmart

フジテレビONEsmartの特徴
対象球団 | 東京ヤクルトスワローズ 埼玉西武ライオンズ |
月額料金 (税込) | 1,100円 |
1球団あたり料金 | 550円(1,100 ÷ 2) |
無料体験 | 加入月無料 |
見逃し配信 | OAスケジュールによる |
録画・ ダウンロード機能 | なし |
視聴可能 デバイス | テレビ スマホ PC タブレット など |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「フジテレビONEsmart」を登録するメリットとして、以下の4つがあげられます。
- 「プロ野球ニュース」など看板スポーツ番組が視聴可能
- 衛星放送のため、インターネット接続していないテレビでも視聴可能
- 大画面でも画質がきれい
- 3デバイスで同時視聴が可能(多くのデバイスに対応)
反対にデメリットとしては以下の2つです。
- 見れる球団数が比較的少ない
- 動画の録画・ダウンロードができない
Paravi(パラビ)

Paraviの特徴
対象球団 | 横浜DeNA |
料金 | 月額 1,017円(年間 12,204円) |
1球団あたりの料金 | 1,017円(1,017 ÷ 1) |
無料体験 | あり(2週間) |
見逃し配信 | 試合終了後~当年中 |
録画・ダウンロード機能 | あり |
視聴可能デバイス | テレビ、スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「Paravi」を登録するメリットとして、以下の3つがあげられます。
- プロ野球以外の映画・ドラマが充実
- 横浜DeNAのドキュメンタリー作品がある
- 動画の画質がきれい
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- 横浜DeNAの主催試合以外の試合が見れない(ビジター戦含む)
- プロ野球(横浜DeNA戦)のみ楽しみたい人にとっては、価格が高い
- 複数デバイスでの同時視聴ができない
ニコニコ動画(ニコニコプロ野球チャンネル)

ニコニコプロ野球チャンネルの特徴
対象球団 | 横浜DeNA |
料金 | 月額 0円 プレミアム会員月額 550円(年間 6,600円) |
1球団あたりの料金 | 550円(550 ÷ 1) ※プレミアム会員での計算 |
無料体験 | あり(3ヶ月) ※プレミアム会員の無料期間 |
見逃し配信 | 試合終了後~翌年1月ごろ ※プレミアム会員のみ |
録画・ダウンロード機能 | あり |
視聴可能デバイス | テレビ、スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「ニコニコプロ野球チャンネル」を登録するメリットとして、以下の3つがあげられます。
- 登録不要&無料で視聴可能
- プレミアム会員になれば、見逃し配信視聴可能
- プレミアム会員になれば、動画の画質がきれい
- 生配信を中心に野球以外のコンテンツが豊富
反対にデメリットとしては以下の4つです。
- 横浜DeNAの主催試合以外の試合が見れない(ビジター戦含む)
- 無料会員だと画質が落ちる
- 無料会員だと接続にやや不安あり
- ChromecastやFire TVに対応していないため、アプリから直接テレビに接続ができない
ホークスTV

ホークスTVの特徴
対象球団 | パ・リーグ全6球団 (楽天、オリックス、ソフトバンク、日ハム、西武、ロッテ) |
料金 | 月額プラン 900円(年間 10,800円) |
1球団あたりの料金 | 150円(900 ÷ 6) |
無料体験 | あり(期間限定であり) |
見逃し配信 | 試合終了後~30日間 |
録画・ダウンロード機能 | なし |
視聴可能デバイス | テレビ、スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | なし |
公式サイト | 公式サイト |
「ホークスTV」を登録するメリットとして、以下の6つがあげられます。
- ホークスTV入会で、「ベースボールLIVE」で動画が見れる
- パ・リーグ主催試合がすべて見放題
- 月額料金が安い
- 高校野球の地区大会も見ることができる
- 普通の中継では見れないアングルから、自由に試合を見ることができる(ソフトバンク戦のみ)
- ソフトバンクファンにはたまらないオリジナル映像や名シーンなど豊富なコンテンツ
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- セ・リーグの試合を見ることができない
- ChromecastやFire TVに対応していないため、アプリから直接テレビに接続ができない
- ライブ配信が不安定
GIANTS TV

GIANTS TVの特徴
対象球団 | 巨人 |
料金 | 月額 1,320円(年間 15,840円) |
1球団あたりの料金 | 1,320円(1,320 ÷ 1) |
無料体験 | なし |
見逃し配信 | 試合終了後~ |
録画・ダウンロード機能 | なし |
視聴可能デバイス | スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「GIANTS TV」を登録するメリットとして、以下の3つがあげられます。
- 巨人ファンにはたまらない充実なコンテンツ
- 1軍試合はもちろんのこと、2軍戦、紅白戦、キャンプが見放題
- 巨人軍のオリジナル映像や名シーンが見放題
- 普通の中継では見れないアングルから、自由に試合を見ることができる
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- 巨人の試合以外が見れない(一部ビジター戦含む)
- 試合以外のコンテンツに興味がない人にとっては、料金が割高
- ChromecastやFire TVに対応していないため、アプリから直接テレビに接続ができない
虎テレ

虎テレの特徴
対象球団 | 阪神タイガース |
料金 | 月額プラン 660円(年額 7,920円) 年額プラン 6,800円(月額 567円)※年1,120円お得 |
1球団あたりの料金 | 660円(660 ÷ 1) |
無料体験 | なし |
見逃し配信 | 試合終了後~ |
録画・ダウンロード機能 | なし |
視聴可能デバイス | スマホ、PC、タブレットなど |
アプリの有無 | あり |
公式サイト | 公式サイト |
「虎テレ」を登録するメリットとして、以下の4つがあげられます。
- 阪神ファンにはたまらない充実なコンテンツ
- 1軍試合はもちろんのこと、2軍戦、紅白戦、キャンプが見放題
- ファンが熱狂したシーンをあらわす「熱狂メーター」で盛り上がりが増す
反対にデメリットとしては以下の3つです。
- 阪神の試合以外が見れない(ビジター戦含む)
- 試合以外のコンテンツに興味がない人にとっては、料金が割高
- ChromecastやFire TVに対応していないため、アプリから直接テレビに接続ができない
サービス | ![]() DAZN | ![]() DAZN for docomo | ![]() スカパー | ![]() パ・リーグTV | ![]() Jスポーツ | ![]() ベースボールLIVE | ![]() Rakuten TV | ![]() フジテレビONEsmart | ![]() ニコニコプロ野球チャンネル | ![]() Hulu | ![]() Paravi | ![]() ホークスTV | ![]() 虎テレ | ![]() GIANTS TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 広島 横浜 中日 楽天 オリックス | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 西武 ヤクルト | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) |
月額料金 (税込) | 3,700円 | 3,700円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 |
1球団あたり の月額 | 336円 | 336円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 |
無料体験 | 加入月無料 | 無料プランあり | 加入月無料 | 永久無料視聴も可 | 2週間無料 | 2週間無料 | 期間限定あり | |||||||
視聴可能 デバイス | テレビ スマホ PC タブレット など | テレビ スマホ PC タブレット など | テレビ スマホ PC タブレット など | テレビ スマホ PC タブレット など | テレビ スマホ PC タブレット など | テレビ スマホ PC タブレット など | テレビ スマホ PC タブレット など | テレビ スマホ PC タブレット など | テレビ スマホ PC タブレット など | スマホ PC タブレット など | テレビ スマホ PC タブレット など | テレビ スマホ PC タブレット など | スマホ PC タブレット など | スマホ PC タブレット など |
ダウンロード ・録画機能 | ||||||||||||||
アプリの有無 | ||||||||||||||
野球試合以外 コンテンツ | 130ジャンル以上のスポーツ中継 | 130ジャンル以上のスポーツ中継 | スポーツドキュメンタリー作品 | ファインプレー集・名シーン集など | 広島ホームテレビで放映中のカープ学習番組「カープ道」など | – | ヒーローインタビュー | フジテレビドラマ、プロ野球ニュース | ファンフェスティバル中継 | 映画、ドラマ、アニメなど | 映画、ドラマ、アニメなど | 独占インタビュー、密着映像、記者会見、イベント中継など | 独占インタビュー、密着映像、記者会見、イベント中継など | 独占インタビュー、密着映像、記者会見、イベント中継など |
ポイント | 年間プラン一括払いはコスパ◎ 野球以外もNo.1のコンテンツ量 | 野球以外もNo.1のコンテンツ量 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
今回はプロ野球動画配信サービスについてご紹介しました。
気になるサービスはありましたか?
無料体験ができるサービスも結構あるので、自分にあったものがあればぜひ体験から登録してみてください!
これでプロ野球がますます楽しめるようになっていただけたら、幸いです!
今回も読んでいただきありがとうございました!