この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
メジャーリーグ(MLB)の専門チャンネルであるMLBネットワークは、毎年メジャーリーグの現役選手TOP100のランキングを発表しています。
100位から20人づつ、段階的に発表されます。(20位からは10人づつ)
日本人メジャーリーガーは何位にランクインしているのか?見ていきましょう!
順位 | 名前 | ポジション | チーム | 2023年ランク |
---|---|---|---|---|
1 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア (Ronald Acuña Jr.) | ライト | ブレーブス | 25 |
2 | ムーキー・ベッツ (Mookie Betts) | セカンド | ドジャース | 4 |
3 | アーロン・ジャッジ (Aaron Judge) | センター | ヤンキース | 2 |
4 | 大谷 翔平 (Shohei Ohtani) | DH | ドジャース | 1 |
5 | フレディ・フリーマン (Freddie Freeman) | ファースト | ドジャース | 10 |
6 | コーリー・シーガー (Corey Seager) | ショート | レンジャーズ | 33 |
7 | フアン・ソト (Juan Soto) | ライト | ヤンキース | 12 |
8 | ヨーダン・アルバレス (Yordan Alvarez) | レフト | アストロズ | 9 |
9 | ゲリット・コール (Gerrit Cole) | 先発ピッチャー | ヤンキース | 37 |
10 | フリオ・ロドリゲス (Julio Rodríguez) | センター | マリナーズ | 16 |
バント店長
大谷翔平選手は2022年、2023年2年連続で1位を獲得も今年は4位という結果でした。今年はDHに専念することからこの結果であると言えるでしょう
バント店長
今回怪我などでTOP10入を逃してしまった、マイク・トラウト選手は2013年から2021年のあいだに8度も1位に輝いているよ!!
順位 | 名前 | ポジション | チーム | 2023年ランク |
---|---|---|---|---|
11 | ブライス・ハーパー (Bryce Harper) | ファースト | フィリーズ | 17 |
12 | マイク・トラウト (Mike Trout) | センター | エンゼルス | 3 |
13 | マット・オルソン (Matt Olson) | ファースト | ブレーブス | 43 |
14 | ホセ・ラミレス (José Ramírez) | サード | ガーディアンズ | 8 |
15 | オースティン・ライリー (Austin Riley) | サード | ブレーブス | 20 |
16 | トレイ・ターナー (Trea Turner) | ショート | フィリーズ | 11 |
17 | スペンサー・ストライダー (Spencer Strider) | ピッチャー (先発) | ブレーブス | 65 |
18 | コービン・キャロル (Corbin Carroll) | 外野手 | ダイヤモンドバックス | 圏外 |
19 | アドリー・ラッチマン (Adley Rutschman) | キャッチャー | オリオールズ | 41 |
20 | ボビー・ウィット・ジュニア (Bobby Witt Jr.) | ショート | ロイヤルズ | 92 |
順位 | 名前 | ポジション | チーム | 2023年ランク |
---|---|---|---|---|
21 | マーカス・セミエン (Marcus Semien) | セカンド | レンジャーズ | 46 |
22 | ホセ・アルトゥーベ (Jose Altuve) | セカンド | アストロズ | 23 |
23 | カイル・タッカー (Kyle Tucker) | ライト | アストロズ | 30 |
24 | マニー・マチャド (Manny Machado) | サード | パドレス | 5 |
25 | フランシスコ・リンドール (Francisco Lindor) | ショート | メッツ | 21 |
26 | フェルナンド・タティス・ジュニア (Fernando Tatis Jr.) | ライト | パドレス | 26 |
27 | ルイス・ロバート・ジュニア (Luis Robert Jr.) | センター | ホワイトソックス | 86 |
28 | ザック・ウィーラー (Zack Wheeler) | ピッチャー (先発) | フィリーズ | 35 |
29 | コービン・バーンズ (Corbin Burnes) | ピッチャー (先発) | オリオールズ | 27 |
30 | ブレイク・スネル (Blake Snell) | ピッチャー (先発) | FA | 圏外 |
31 | ザック・ギャレン (Zac Gallen) | ピッチャー (先発) | ダイヤモンドバックス | 69 |
32 | ラファエル・デバース (Rafael Devers) | サード | レッドソックス | 19 |
33 | ノーラン・アレナド (Nolan Arenado) | サード | カージナルス | 6 |
34 | グンナー・ヘンダーソン (Gunnar Henderson) | サード | オリオールズ | 圏外 |
35 | ボー・ビシェット (Bo Bichette) | ショート | ブルージェイズ | 34 |
36 | ポール・ゴールドシュミット (Paul Goldschmidt) | ファースト | カージナルス | 7 |
37 | ピート・アロンソ (Pete Alonso) | ファースト | メッツ | 31 |
38 | ヤンディ・ディアス (Yandy Díaz) | 内野手 | レイズ | 98 |
39 | アドリス・ガルシア (Adolis García) | 外野手 | レンジャーズ | 99 |
40 | ランディ・アロザレナ (Randy Arozarena) | レフト | レイズ | 62 |
順位 | 名前 | ポジション | チーム | 2023年ランク |
---|---|---|---|---|
41 | ケビン・ガスマン (Kevin Gausman) | ピッチャー (先発) | ブルージェイズ | 圏外 |
42 | ローガン・ウェッブ (Logan Webb) | ピッチャー (先発) | ジャイアンツ | 97 |
43 | ルイス・アラエス (Luis Arraez) | セカンド | マーリンズ | 63 |
44 | アレックス・ブレグマン (Alex Bregman) | サード | アストロズ | 24 |
45 | ウィル・スミス (Will Smith) | キャッチャー | ドジャース | 42 |
46 | J.T.リアルムート (J.T. Realmuto) | キャッチャー | フィリーズ | 29 |
47 | ショーン・マーフィー (Sean Murphy) | キャッチャー | ブレーブス | 84 |
48 | マックス・フリード (Max Fried) | ピッチャー (先発) | ブレーブス | 36 |
49 | ソニー・グレイ (Sonny Gray) | ピッチャー (先発) | カージナルス | 圏外 |
50 | マイケル・ハリス2世 (Michael Harris II) | センター | ブレーブス | 53 |
51 | コディ・ベリンジャー (Cody Bellinger) | センター ファースト | FA | 圏外 |
52 | ウラジミール・ゲレーロ・ジュニア (Vladimir Guerrero Jr.) | ファースト | ブルージェイズ | 18 |
53 | ザンダー・ボガーツ (Xander Bogaerts) | ショート | パドレス | 32 |
54 | ルイス・カスティージョ (Luis Castillo | ピッチャー (先発) | マリナーズ | 67 |
55 | フランバー・バルデス (Framber Valdez) | ピッチャー (先発) | アストロズ | 56 |
56 | パブロ・ロペス (Pablo López) | ピッチャー (先発) | ツインズ | 圏外 |
57 | カイル・シュワーバー (Kyle Schwarber) | レフト | フィリーズ | 44 |
58 | クリスチャン・ウォーカー (Christian Walker) | ファースト | ダイヤモンドバックス | 88 |
59 | デビン・ウィリアムズ (Devin Williams) | ピッチャー (リリーフ) | ブルワーズ | 82 |
60 | ジョシュ・ヘイダー (Josh Hader) | ピッチャー (リリーフ) | アストロズ | 圏外 |
順位 | 名前 | ポジション | チーム | 2023年ランク |
---|---|---|---|---|
61 | 山本 由伸 (Yoshinobu Yamamoto) | ピッチャー (先発) | ドジャース | 圏外 |
62 | ジャスティン・バーランダー (Justin Verlander) | ピッチャー (先発) | アストロズ | 14 |
63 | 千賀 滉大 (Kodai Senga) | ピッチャー (先発) | メッツ | 圏外 |
64 | ジャスティン・スティール (Justin Steele) | ピッチャー (先発) | カブス | 圏外 |
65 | ケテル・マルテ (Ketel Marte) | セカンド | ダイヤモンドバックス | 圏外 |
66 | オジー・アルビーズ (Ozzie Albies) | セカンド | ブレーブス | 圏外 |
67 | ダンズビー・スワンソン (Dansby Swanson) | ショート | カブス | 39 |
68 | カルロス・コレア (Carlos Correa) | ショート | ツインズ | 22 |
69 | J.P.クロフォード (J.P. Crawford) | ショート | マリナーズ | 圏外 |
70 | ブランドン・ニモ (Brandon Nimmo) | レフト | メッツ | 54 |
71 | ブライアン・レイノルズ (Bryan Reynolds) | センター | パイレーツ | 60 |
72 | クリスチャン・イエリッチ (Christian Yelich) | レフト | ブルワーズ | 圏外 |
73 | カイル・ブラディッシュ (Kyle Bradish) | ピッチャー (先発) | オリオールズ | 圏外 |
74 | タイラー・グラスノー (Tyler Glasnow) | ピッチャー (先発) | ドジャース | 圏外 |
75 | ジョージ・カービー (George Kirby) | ピッチャー (先発) | マリナーズ | 圏外 |
76 | ジョージ・スプリンガー (George Springer) | センター | ブルージェイズ | 49 |
77 | ジョシュ・ロウ (Josh Lowe) | ライト | レイズ | 圏外 |
78 | アイザック・パレデス (Isaac Paredes) | 内野手 | レイズ | 圏外 |
79 | マックス・マンシー (Max Muncy) | 内野手 | ドジャース | 圏外 |
80 | エドウィン・ディアス (Edwin Díaz) | ピッチャー (リリーフ) | メッツ | 51 |
順位 | 名前 | ポジション | チーム | 2023年ランク |
---|---|---|---|---|
81 | ウィリアム・コントレラス (William Contreras) | キャッチャー | ブルワーズ | 圏外 |
82 | ウィルソン・コントレラス (Willson Contreras) | キャッチャー | カージナルス | 73 |
83 | マーセル・オズナ (Marcell Ozuna) | DH 外野手 | ブレーブス | 圏外 |
84 | 鈴木 誠也 (Seiya Suzuki) | ライト | カブス | 圏外 |
85 | J.D.マルティネス (J.D. Martinez) | DH | FA | 圏外 |
86 | アンソニー・サンタンダー (Anthony Santander) | ライト | オリオールズ | 圏外 |
87 | ノーラン・ジョーンズ (Nolan Jones) | レフト | ロッキーズ | 圏外 |
88 | キム・ハソン (Ha-Seong Kim) | セカンド | パドレス | 圏外 |
89 | マット・チャップマン (Matt Chapman) | サード | FA | 75 |
90 | ジョーダン・モンゴメリー (Jordan Montgomery) | ピッチャー (先発) | FA | 圏外 |
91 | ネイサン・エオバルディ (Nathan Eovaldi) | ピッチャー (先発) | レンジャーズ | 圏外 |
92 | ディラン・シース (Dylan Cease) | ピッチャー (先発) | ホワイトソックス | 55 |
93 | カル・ローリー (Cal Raleigh) | キャッチャー | マリナーズ | 圏外 |
94 | ガブリエル・モレノ (Gabriel Moreno) | キャッチャー | ダイヤモンドバックス | 圏外 |
95 | ロイス・ルイス (Royce Lewis) | サード | ツインズ | 圏外 |
96 | ジョシュ・ネイラー (Josh Naylor) | ファースト 外野手 | ガーディアンズ | 圏外 |
97 | トリストン・カサス (Triston Casas) | ファースト | レッドソックス | 圏外 |
98 | ナサニエル・ロウ (Nathaniel Lowe) | ファースト | レンジャーズ | 70 |
99 | マット・マクレーン (Matt McLain) | 内野手 | レッズ | 圏外 |
100 | エリー・デラクルーズ (Elly De La Cruz) | ショート | レッズ | 圏外 |
MLBネットワークによる選手ランキング以外にも、年俸ランキングをまとめています。
ぜひそちらもチェックしてみてください!
年俸ランキングはコチラ!
今回はMLBもトッププレイヤーランキングを紹介しました。
この記事で、メジャーリーグにも興味を持っていただけたら幸いです!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
プロ野球中継サービス一覧全15サービス一覧
サービス | DAZN | DMM×DAZN | DAZN for docomo | スカパー | パ・リーグTV | Jスポーツ | ベースボールLIVE | Rakuten TV | フジテレビONEsmart | ニコニコプロ野球チャンネル | Hulu | Paravi | ホークスTV | 虎テレ | GIANTS TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 (広島・横浜・中日・楽天・オリックス) | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 (西武、ヤクルト) | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) |
月額料金 (税込) | 2,300円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 |
1球団あたり の月額 | 209円 | 316円 | 382円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 |
ポイント | 野球配信でのコスパNo.1◎ 好みにあったプラン選択が可能 | DAZN通常契約よりお得 DMMサービスも楽しめる最強プラン | スポーツコンテンツ量がかなり豊富 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
迷った方はこちら