この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ニュースなどで、たまに「名球会」という言葉を耳にしたことはありませんか?
これは、プロ野球選手にとっても、入会することは大きな目標のひとつとも言えます。
みなさんは、この「名球会」とはなにか知っていますか?
今回この記事では「名球会」の意味から、入会の条件や、メンバーについて、小学生でもわかるように解説していきます!
多くのプロ野球ファンの方が、「名球会」という言葉を耳にしたことがあるのでないでしょうか。
一体、どのような団体なのかについて、まずはその概要から説明していきたいと思います!
用語解説
- 名球会とは?
- 偉大な記録を残したプロ野球選手が入会することができる、法人団体のこと。
バント店長
名球会の組織
投手8名、打者10名の18名の会員として団体発足。
税法上の理由から「株式会社日本プロ野球名球会」として法人化ししました。
現組織となる、「一般社団法人日本プロ野球名球会」となる。
名球会の組織幹部は以下の人たちで構成されています。
役割 | メンバー |
---|---|
顧問 | 長嶋茂雄、王貞治、山本浩二 |
理事長 | 古田敦也 |
副理事長 | 野村謙二郎、佐々木主浩 |
理事 | 柴田勲、東尾修、谷繁元信、宮本慎也 |
そして、2022年12月時点の会員は65人で、投手が17人、野手が48人となっています。
「名球会」へ入ることはレジェンドの証とされています。
なぜ、このように言われているかというと、とても条件が厳しいからです。
まずは、その条件を見てみましょう!
入会の条件
「名球会」入会の条件
- 投手として通算200勝以上
- 投手として通算250セーブ以上
- 野手として2000安打以上
メジャーリーグでの成績も合算する。
「名球会」は、上記に定められている入会条件を満たし、入会の意思を表明すれば、入会することができます。
入会は強制ではないため、入会するかしないかは本人の意思で決めることが出来ます。
また、外国人選手でも日本プロ野球でプレーした経験があれば入会することができます。
記録については、日本プロ野球(NPB)、メジャーリーグ(MLB)の記録はカウントされますが、独立リーグでの記録はカウントされません。
バント店長
特例入会制度
時代と共に、野球の形式も日々変化してきました。
具体的には、投手の分業制などが当たり前になってきており、過去に比べ投手の勝利数は減ってきています。
名球会の入会の条件についても、見直しの声があがるようになってきたことから、2019年に特例入会制度が導入されました。
特別入会制度
- 投手の通算200勝、250セーブ、野手の通算2000本安打に相当する記録保持者を対象に、特別に入会を認める制度
- 理事会にて推薦を受ける
- 名球会会員の4分の3以上の賛成が得られれば特例枠として入会が認められる
2022年、上原浩二氏と藤川球児氏が特別枠として、初めて名球会への入会が決まりました。
「100勝100セーブは200勝と同じぐらいの価値がある」と指摘する声が多く、日米両方で活躍した2人が新たに名球会に加わりました。
入会ブレザーの授与
新たに入会が決まった選手には、先輩会員から名球会ブレザーを着せる「名球会ブレザー贈呈式」が行われています。
記録達成日ではなく、記録達成の後日に奥なわれることがほとんどです。
「日本プロ野球名球会」は、健全なる青少年の育成と様々な社会貢献のために活動しています。
では、どんな活動をしているのか?詳しく見ていきましょう!
名球会の活動
- 野球教室
- 名球会ベースボールフェスティバル
- チャリティゴルフ
- チャリティオークション
- 講演会 など
少年野球指導や、少年野球支援などの活動では、日本のみならず海外へも活動の幅を広げています。
この活動では、青少年のみならず、指導者のスキルアップも目指しています。
また、震災や台風などの災害による全国の被災者への支援活動も行っており、チャリティゴルフなどで集まった募金を日本赤十字、社会事業団を通じて支援したりしています。
そして、名球会は全ての野球選手の目標であり続けることを目標にしています。
ここからは、実際に名球会に所属しているメンバーを紹介していきます!
記録数や達成の年齢も並べ替えてみると、結構面白いですよ!
氏名 | 達成日 | 勝利数 | 達成年齢 |
---|---|---|---|
小山正明 | 1964年8月13日 | 320 | 30歳0か月 |
米田哲也 | 1966年8月14日 | 350 | 28歳5か月 |
鈴木啓示 | 1977年4月26日 | 317 | 29歳6か月 |
山田久志 | 1982年4月29日 | 284 | 33歳9か月 |
江夏豊 | 1982年7月2日 | 206 | 34歳1か月 |
平松政次 | 1983年10月21日 | 201 | 36歳1か月 |
東尾修 | 1984年9月15日 | 251 | 34歳3か月 |
村田兆治 | 1989年5月13日 | 215 | 35歳0か月 |
北別府学 | 1992年7月16日 | 213 | 41歳3か月 |
工藤公康 | 2004年8月17日 | 224 | 36歳9か月 |
野茂英雄 | 2005年6月15日 | 201 | 42歳11か月 |
山本昌広 | 2008年8月4日 | 219 | 41歳5か月 |
黒田博樹 | 2016年7月23日 | 203 | 41歳5か月 |
氏名 | 達成日 | セーブ数 | 達成年齢 |
---|---|---|---|
佐々木主浩 | 2000年7月16日 | 381 | 32歳4か月 |
高津臣吾 | 2003年8月16日 | 313 | 34歳8か月 |
岩瀬仁紀 | 2010年6月16日 | 407 | 35歳7か月 |
氏名 | 入会日 | 入会時年齢 |
---|---|---|
上原浩治 | 2022年12月9日 | 47歳 |
藤川球児 | 2022年12月9日 | 42歳 |
氏名 | 達成日 | 安打数 | 達成年齢 |
---|---|---|---|
長嶋茂雄 | 1971年5月25日 | 2471 | 35歳3か月 |
広瀬叔功 | 1972年7月1日 | 2157 | 35歳10か月 |
張本勲 | 1972年8月19日 | 3085 | 32歳2か月 |
王貞治 | 1974年8月4日 | 2786 | 34歳2か月 |
土井正博 | 1977年7月5日 | 2452 | 33歳6か月 |
松原誠 | 1980年4月23日 | 2095 | 36歳3か月 |
柴田勲 | 1980年8月7日 | 2018 | 36歳5か月 |
藤田平 | 1983年5月3日 | 2064 | 35歳6か月 |
福本豊 | 1983年9月1日 | 2543 | 35歳9か月 |
山崎裕之 | 1983年9月18日 | 2081 | 36歳8か月 |
山本浩二 | 1984年5月5日 | 2339 | 37歳6か月 |
有藤通世 | 1985年7月11日 | 2057 | 38歳6か月 |
若松勉 | 1985年10月9日 | 2173 | 38歳5か月 |
加藤秀司 | 1987年5月7日 | 2055 | 38歳11か月 |
門田博光 | 1987年8月26日 | 2566 | 39歳6か月 |
新井宏昌 | 1992年7月8日 | 2038 | 40歳2か月 |
秋山幸二 | 2000年8月18日 | 2157 | 38歳4か月 |
駒田徳広 | 2000年9月6日 | 2006 | 37歳11か月 |
立浪和義 | 2003年7月5日 | 2480 | 33歳10か月 |
イチロー | 2004年5月21日 | 4367 (日1278/米3089) | 30歳6か月 |
清原和博 | 2004年6月4日 | 2122 | 36歳9か月 |
古田敦也 | 2005年4月24日 | 2097 | 39歳8か月 |
野村謙二郎 | 2005年6月23日 | 2020 | 38歳9か月 |
石井琢朗 | 2006年5月11日 | 2432 | 35歳8か月 |
松井秀喜 | 2007年5月6日 | 2643 (日1390/米1253) | 32歳10か月 |
田中幸雄 | 2007年5月17日 | 2012 | 39歳5か月 |
前田智徳 | 2007年9月1日 | 2119 | 36歳2か月 |
金本知憲 | 2008年4月12日 | 2539 | 40歳0か月 |
松井稼頭央 | 2009年8月15日 | 2705 (日2090/米615) | 33歳9か月 |
小笠原道大 | 2011年5月5日 | 2120 | 37歳6か月 |
稲葉篤紀 | 2012年4月28日 | 2167 | 39歳8か月 |
宮本慎也 | 2012年5月4日 | 2133 | 41歳5か月 |
小久保裕紀 | 2012年6月24日 | 2041 | 40歳8か月 |
A・ラミレス | 2013年4月6日 | 2017 | 38歳6か月 |
中村紀洋 | 2013年5月1日 | 2106 (日2101/米5) | 39歳9か月 |
谷繁元信 | 2013年5月6日 | 2108 | 42歳5か月 |
井口資仁 | 2013年7月26日 | 2254 (日1760/米494) | 38歳7か月 |
和田一浩 | 2015年6月11日 | 2050 | 42歳11か月 |
新井貴浩 | 2016年4月26日 | 2203 | 39歳2か月 |
福留孝介 | 2016年6月25日 | 2450 (日1952/米498) | 39歳1か月 |
荒木雅博 | 2017年6月3日 | 2045 | 39歳8か月 |
青木宣親※ | 2017年6月11日 | 2648 (日1874/米774) | 35歳5か月 |
阿部慎之助 | 2017年8月13日 | 2132 | 38歳4か月 |
鳥谷敬 | 2017年9月8日 | 2099 | 36歳2か月 |
内川聖一 | 2018年5月9日 | 2185 | 35歳9か月 |
福浦和也 | 2018年9月22日 | 2000 | 42歳9か月 |
坂本勇人※ | 2020年11月8日 | 2205 | 31歳10か月 |
栗山巧※ | 2021年9月4日 | 2086 | 38歳0か月 |
みなさん様々な大きな記録を持っているということが分かりますね!
次に、この先入会が予想される選手について紹介していきたいと思います。
予想される選手は以下の通りです。
氏名 | チーム名 | 現勝利数 |
---|---|---|
田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 190 |
ダルビッシュ有 | サンディエゴ・パドレス | 188 |
石川雅規 | 東京ヤクルトスワローズ | 183 |
前田健太 | ミネソタ・ツインズ | 156 |
涌井秀章 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 154 |
和田毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 150 |
氏名 | チーム名 | 現セーブ数 |
---|---|---|
平野佳寿 | オリックス・バファローズ | 221 |
山崎康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | 207 |
氏名 | チーム名 | 現セーブ数 |
---|---|---|
中島宏之 | 読売ジャイアンツ | 1923 |
大島洋平 | 中日ドラゴンズ | 1885 |
松田宣浩 | 読売ジャイアンツ | 1831 |
浅村栄斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1702 |
中村剛也 | 西武ライオンズ | 1698 |
丸佳浩 | 読売ジャイアンツ | 1602 |
記録は2022年シーズン終了時点のものです。
今回は、「名球会」について解説してきました!
「名球会」に入会することはとても厳しい条件です。
そのため、レジェンドと言われる理由だということが分かります。
次に入会する選手は誰なのか、注目ですね!
この記事で「名球会」について理解して、野球をより一層楽しんでいただけたら幸いです!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
プロ野球中継サービス一覧全16サービス一覧
サービス | DAZN | DMM×DAZN | DAZN for docomo | スカパー | パ・リーグTV | Jスポーツ | ベースボールLIVE | Rakuten TV | フジテレビONEsmart | ニコニコプロ野球チャンネル | Hulu | Paravi | ホークスTV | 虎テレ | GIANTS TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 (広島・横浜・中日・楽天・オリックス) | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 (西武、ヤクルト) | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) |
月額料金 (税込) | 2,300円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 |
1球団あたり の月額 | 209円 | 316円 | 382円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 |
ポイント | 野球配信でのコスパNo.1◎ 好みにあったプラン選択が可能 | DAZN通常契約よりお得 DMMサービスも楽しめる最強プラン | スポーツコンテンツ量がかなり豊富 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
迷った方はこちら