大谷翔平選手の活躍でメジャーリーグを見始めたという人も多いのではないでしょうか。
メジャーリーグは球団数も日本よりも多く全部で30球団もあります。
この記事ではメジャーリーグ(MLB)の全30球団を、リーグ・地区別で紹介します!
日本人選手が増えているメジャーリーグのチームをぜひ覚えていましょう!
メジャーリーグは日本と同じく2リーグ制です。
アメリカン・リーグとナショナル・リーグの2リーグ、各15球団からなっています。
ただ、日本と異なるのが球団数と「地区」でも別れているということです。
地区は「東地区」「中地区」「西地区」の3つの地区に分割されています。
日本の約25倍という土地の広さのがあるため、移動負担を多少減らすために地区が別れています。
日本プロ野球 (NPB) | メジャーリーグ (MLB) | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
全チーム数 | 12球団 | 30球団 |
リーグ | 2リーグ | 2リーグ |
リーグごと球団数 | 各6球団 | 各15球団 |
地区 | なし | 東地区 中地区 西地区 |
地区ごと球団数 | – | 各5球団 |

アメリカン・リーグには、30球団の中で唯一カナダに本拠地を持つ球団、「トロント・ブルージェイズ」が東地区に所属しています。
通常の試合ではアメリカ国歌が演奏されますが、ブルージェイズの本拠地試合では、カナダ国歌が演奏されます!
正式名称は、アメリカン・リーグ・オブ・プロフェッショナル・ベースボール・クラブズ(American League of Professional Baseball Clubs)で、日本では「ア・リーグ」と表記されたりします。
東地区
球団名 | 設立 | 世界一 | |
---|---|---|---|
![]() | ニューヨーク・ヤンキース | 1901 | 27回 |
![]() | ボストン・レッドソックス | 1901 | 9回 |
![]() | ボルティモア・オリオールズ | 1901 | 3回 |
![]() | トロント・ブルージェイズ | 1977 | 2回 |
![]() | タンパベイ・レイズ | 1998 | なし |
中地区
球団名 | 設立 | 世界一 | |
---|---|---|---|
![]() | クリーブランド・ガーディアンズ | 1894 | 2回 |
![]() | デトロイト・タイガース | 1901 | 4回 |
![]() | シカゴ・ホワイトソックス | 1901 | 3回 |
![]() | ミネソタ・ツインズ | 1901 | 3回 |
![]() | カンザスシティ・ロイヤルズ | 1969 | 2回 |
西地区
球団名 | 設立 | 世界一 | |
---|---|---|---|
![]() | オークランド・アスレチックス | 1901 | 9回 |
![]() | ロサンゼルス・エンゼルス | 1961 | 1回 |
![]() | テキサス・レンジャーズ | 1961 | なし |
![]() | ヒューストン・アストロズ | 1962 | 2回 |
![]() | シアトル・マリナーズ | 1977 | なし |

ナショナル・リーグはもともと、DH制が採用されておらず日本のセ・リーグと同様でしたが、2022年よりDH制が正式採用されました。
正式名称は、ナショナル・リーグ・オブ・プロフェッショナル・ベースボール・クラブズ(National League of Professional Baseball Clubs)で、日本では「ナ・リーグ」と表記されたりします。
東地区
球団名 | 設立 | 世界一 | |
---|---|---|---|
![]() | アトランタ・ブレーブス | 1871 | 4回 |
![]() | フィラデルフィア・フィリーズ | 1883 | 2回 |
![]() | ニューヨーク・メッツ | 1962 | 2回 |
![]() | ワシントン・ナショナルズ | 1969 | 1回 |
![]() | マイアミ・マーリンズ | 1993 | 2回 |
中地区
球団名 | 設立 | 世界一 | |
---|---|---|---|
![]() | シカゴ・カブス | 1876 | 3回 |
![]() | シンシナティ・レッズ | 1881 | 5回 |
![]() | セントルイス・カージナルス | 1882 | 11回 |
![]() | ピッツバーグ・パイレーツ | 1882 | 5回 |
![]() | ミルウォーキー・ブリュワーズ | 1969 | なし |
西地区
球団名 | 設立 | 世界一 | |
---|---|---|---|
![]() | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 1883 | 8回 |
![]() | ロサンゼルス・ドジャース | 1883 | 7回 |
![]() | サンディエゴ・パドレス | 1969 | なし |
![]() | コロラド・ロッキーズ | 1993 | なし |
![]() | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1998 | 1回 |
今回はメジャーリーグの全30球団を紹介しました。
リーグや地区を知ることで日本人メジャーリーガーのニュースもより面白くなってきます!
本記事をきっかけにメジャーリーグを深掘りして、メジャーリーグの楽しさを追求しましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました!