この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
プロ野球の試合をみていると、「〇〇選手、本日3打数3安打の猛打賞(もうだしょう)です。」なんて、実況を聞いたことはありませんか?
皆さんは、この「猛打賞(もうだしょう)」なんのことだか分かりますか?
全くわからないという方もご安心ください!
今回この記事では『猛打賞』の意味と、似たような言葉「マルチヒット」との違いは?など、小学生でもわかるように解説していきます!
まずは簡単に、用語解説からいきます!
用語解説
- 猛打賞とは?
- 1人の選手が、1試合で3本以上のヒットを打つこと。
バント店長
10本打っても猛打賞
1試合で3本以上のヒットを放つと、猛打賞となります。
つまり、ヒット数が4本・5本・10本だったとしても、それは同様に「猛打賞」という扱いになります。
猛打賞は日本野球界独自のもので、メジャーリーグなどでは一般的ではありません。
バント店長
メジャーではマルチヒット
メジャーリーグでは、「猛打賞」はありませんが、似たようなもので「マルチヒット」が実況などでよく使われます。
- マルチヒットとは?
- 1人の選手が、1試合で2本以上のヒットを打つこと。
マルチヒットは、2本以上ヒットを打ったときにそう呼ばれます。
メジャーのみならず、日本でも「マルチヒット」は普通に使われます。
「マルチ安打」や「複数安打」と言ったりすることも多いです。
猛打賞・マルチヒットの違い
猛打賞とマルチヒットの違いを一覧にまとめてみました!
猛打賞 | マルチヒット | |
---|---|---|
ヒット | 3本以上 | 2本以上 |
扱い | 日本独自 | メジャーでも扱われる |
賞品など | あり | なし |
ここからは、猛打賞の歴代記録を紹介しています!
通算記録
順位 | 選手 | 達成回数 | 出場試合数 |
---|---|---|---|
1 | 張本 勲 | 251 | 2752 |
2 | 川上 哲治 | 194 | 1979 |
3 | 長嶋 茂雄 | 186 | 2186 |
4 | 野村 克也 | 180 | 3017 |
5 | 福本 豊 | 178 | 2401 |
5 | 松井 稼頭央 | 178 | 1913(NPBのみ) |
5 | 坂本 勇人(※現役) | 178 | 1985(※) |
8 | 立浪 和義 | 175 | 2586 |
9 | 王 貞治 | 171 | 2831 |
10 | 広瀬 叔功 | 169 | 2190 |
唯一の現役選手として、坂本勇人選手がランクインしています!
まだまだ記録を伸ばすであろうので、今後も楽しみですね!!
シーズン記録
順位 | 選手 | 達成回数 | 出場試合数 | 達成年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 西岡 剛 | 27 | 144 | 2010年 |
1 | 秋山 翔吾 | 27 | 143 | 2015年 |
3 | イチロー | 26 | 130 | 1996年 |
4 | アレックス・ラミレス | 24 | 144 | 2007年 |
4 | マット・マートン | 24 | 144 | 2010年 |
上位5選手は、それぞれの達成年度のいずれも、首位打者を獲得しています。
今後、記録を塗り替えられるかも期待ですね!
今回は、「猛打賞」について解説してきました!
「猛打賞」はプロ野球のみならず、草野球などでも一般的に使用されます。
プロ野球を現地で観戦する時には、猛打賞を達成したときのアナウンスにも注目です!
この記事で「猛打賞」について理解して、野球をより一層楽しんでいただけたら幸いです!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
プロ野球中継サービス一覧全15サービス一覧
サービス | DAZN | DMM×DAZN | DAZN for docomo | スカパー | パ・リーグTV | Jスポーツ | ベースボールLIVE | Rakuten TV | フジテレビONEsmart | ニコニコプロ野球チャンネル | Hulu | Paravi | ホークスTV | 虎テレ | GIANTS TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 (広島・横浜・中日・楽天・オリックス) | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 (西武、ヤクルト) | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) |
月額料金 (税込) | 2,300円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 |
1球団あたり の月額 | 209円 | 316円 | 382円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 |
ポイント | 野球配信でのコスパNo.1◎ 好みにあったプラン選択が可能 | DAZN通常契約よりお得 DMMサービスも楽しめる最強プラン | スポーツコンテンツ量がかなり豊富 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
迷った方はこちら